【资料图】
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,122家公司公布了截至8月20日最新股东户数,相比之前各期,有27股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有东北证券、国元证券等,其中,东北证券最新股东户数为88653户,已连续减少12期,累计降幅为18.31%,国元证券股东户数连降8期,最新户数为106384户,累计降幅9.84%,股东户数连降期数较多的还有地铁设计、利德曼、川网传媒等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有行动教育、地铁设计、国元证券等,最新股东户数分别下降3.34%、3.24%、2.99%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有11只,下跌的有15只,累计涨幅较高的有西部矿业、国元证券、地铁设计等,分别上涨8.07%、7.46%、6.65%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有15只,占比55.56%,超额收益率较高的有西部矿业、东北证券、国元证券等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为11.53%、11.33%、10.94%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、有色金属、非银金融等行业最为集中,分别有6只、4只、2只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有20只,创业板有7只。
业绩来看,有8股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是悦心健康,净利润同比变动幅度为2057.82%。公布上半年业绩预告的共有7只。业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是鼎信通讯,预计净利润中值为3500.00万元,同比增幅为251.33%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|
605098 | 行动教育 | 5275 | -3.34 | 3 | -8.20 | -5.78 |
003013 | 地铁设计 | 10751 | -3.24 | 7 | 6.65 | 10.93 |
000728 | 国元证券 | 106384 | -2.99 | 8 | 7.46 | 10.94 |
001301 | 尚太科技 | 24569 | -2.38 | 4 | 1.61 | 5.07 |
002993 | 奥海科技 | 20657 | -2.26 | 3 | -7.75 | -5.33 |
600449 | 宁夏建材 | 26471 | -2.00 | 3 | -12.09 | -9.68 |
000810 | 创维数字 | 71039 | -1.97 | 4 | -11.73 | -8.27 |
000686 | 东北证券 | 88653 | -1.81 | 12 | 3.19 | 11.33 |
301206 | 三元生物 | 16805 | -1.77 | 5 | -14.52 | -11.11 |
603421 | 鼎信通讯 | 16268 | -1.75 | 6 | -4.06 | 0.49 |
300057 | 万顺新材 | 39198 | -1.65 | 5 | -17.26 | -13.86 |
300699 | 光威复材 | 55048 | -1.65 | 4 | -9.72 | -6.26 |
601168 | 西部矿业 | 140179 | -1.56 | 4 | 8.07 | 11.53 |
300987 | 川网传媒 | 16215 | -1.42 | 6 | -21.90 | -17.35 |
002237 | 恒邦股份 | 48394 | -1.24 | 4 | 2.71 | 6.17 |
301090 | 华润材料 | 29465 | -1.02 | 5 | -16.30 | -12.89 |
000635 | 英力特 | 30629 | -0.96 | 4 | -6.15 | -2.69 |
605166 | 聚合顺 | 14511 | -0.87 | 5 | 0.64 | 4.05 |
300289 | 利德曼 | 21468 | -0.82 | 7 | 2.86 | 7.15 |
002224 | 三力士 | 45703 | -0.76 | 3 | 0.00 | 2.42 |
002440 | 闰土股份 | 37092 | -0.75 | 3 | 2.05 | 4.46 |
002039 | 黔源电力 | 18738 | -0.68 | 4 | -2.70 | 0.76 |
002162 | 悦心健康 | 64721 | -0.60 | 5 | -0.22 | 3.18 |
002419 | 天虹股份 | 31202 | -0.59 | 3 | -3.49 | -1.07 |
002695 | 煌上煌 | 41740 | -0.30 | 6 | 1.29 | 5.84 |
301150 | 中一科技 | 14564 | -0.08 | 4 | -19.00 | -15.54 |
002379 | 宏创控股 | 30179 | -0.04 | 3 | 2.51 | 4.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动、
关键词: