【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至9月7日,市场融资融券余额为15704.42亿元,较前一交易日的15744.58亿元减少40.16亿元。当日京沪深市场融资买入额为506.11亿元,前一交易日为537.21亿元;当日的融券卖出量为10.68亿股,前一交易日为11.25亿股。从个券来看,融资方面,共有3323只个券出现融资买入,3323只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|
839729 | 永顺生物 | 4.91 | 149.32 | 0.01 | -1.61 |
830832 | 齐鲁华信 | 9.95 | 91.12 | 0.02 | -5.69 |
000056 | 皇庭国际 | 15127.20 | 67.36 | 4.64 | 1.69 |
301503 | 智迪科技 | 2910.84 | 63.57 | 4.02 | -2.77 |
688448 | 磁谷科技 | 3702.09 | 60.29 | 6.00 | 0.61 |
688401 | 路维光电 | 8728.75 | 56.48 | 2.38 | -0.15 |
688418 | 震有科技 | 11202.17 | 43.95 | 4.34 | -0.92 |
301313 | 凡拓数创 | 6488.00 | 43.08 | 5.65 | 3.13 |
300260 | 新莱应材 | 17648.18 | 36.54 | 1.83 | -2.88 |
832885 | 星辰科技 | 83.58 | 35.87 | 0.21 | -3.84 |
688602 | 康鹏科技 | 8923.33 | 35.34 | 7.27 | -5.59 |
000058 | 深赛格 | 9230.61 | 32.36 | 1.36 | -2.55 |
603125 | 常青科技 | 14623.02 | 31.48 | 8.38 | -2.40 |
301251 | C威尔高 | 5834.83 | 29.78 | 2.73 | -1.95 |
301255 | 通力科技 | 10616.68 | 28.44 | 6.87 | -0.23 |
003031 | 中瓷电子 | 11282.89 | 26.84 | 1.51 | -3.41 |
002338 | 奥普光电 | 26587.87 | 26.31 | 2.86 | 5.74 |
603137 | 恒尚节能 | 4325.45 | 24.54 | 6.64 | -2.12 |
301236 | 软通动力 | 75167.21 | 24.20 | 4.08 | 5.74 |
688271 | 联影医疗 | 44754.79 | 23.68 | 0.71 | -1.11 |
301321 | 翰博高新 | 4598.73 | 21.58 | 3.11 | 4.14 |
603997 | 继峰股份 | 2504.72 | 21.42 | 0.16 | -2.03 |
834599 | 同力股份 | 378.18 | 20.62 | 0.20 | -1.19 |
002528 | 英飞拓 | 12432.57 | 18.76 | 1.28 | 9.95 |
688426 | 康为世纪 | 3410.58 | 18.74 | 3.75 | 0.66 |
300687 | 赛意信息 | 14577.39 | 18.62 | 1.94 | -0.96 |
000536 | 华映科技 | 13011.50 | 18.48 | 1.62 | 9.85 |
834021 | 流金科技 | 84.02 | 17.66 | 0.13 | -1.42 |
301348 | 蓝箭电子 | 12056.30 | 17.43 | 4.35 | -10.59 |
832735 | 德源药业 | 132.27 | 17.17 | 0.08 | -0.75 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|
871981 | 晶赛科技 | 13.77 | -52.45 | 0.03 | -5.30 |
837092 | 汉鑫科技 | 23.96 | -47.29 | 0.06 | -2.60 |
688377 | 迪威尔 | 1435.18 | -38.39 | 0.28 | -2.78 |
301418 | 协昌科技 | 4092.27 | -31.43 | 3.26 | -4.29 |
603978 | 深圳新星 | 3521.75 | -31.02 | 1.25 | -4.18 |
688458 | 美芯晟 | 4357.92 | -30.78 | 2.58 | -3.58 |
688429 | 时创能源 | 2411.34 | -26.66 | 2.92 | -4.35 |
835305 | 云创数据 | 422.16 | -25.37 | 0.34 | 1.46 |
836433 | 大唐药业 | 8.42 | -25.12 | 0.02 | -0.92 |
301528 | 多浦乐 | 5188.71 | -24.01 | 3.90 | -5.90 |
688191 | 智洋创新 | 3631.93 | -20.49 | 2.67 | -3.72 |
834062 | 科润智控 | 38.21 | -20.38 | 0.07 | -0.41 |
688480 | 赛恩斯 | 1474.33 | -20.12 | 2.53 | -1.34 |
835640 | 富士达 | 41.81 | -19.21 | 0.01 | 1.38 |
002997 | 瑞鹄模具 | 5379.07 | -19.14 | 1.29 | -3.58 |
002703 | 浙江世宝 | 16198.86 | -17.44 | 1.86 | -5.74 |
301077 | 星华新材 | 2203.10 | -15.74 | 2.30 | -1.50 |
688435 | 英方软件 | 4088.75 | -15.61 | 3.09 | -1.97 |
603985 | 恒润股份 | 26997.93 | -15.01 | 2.25 | -5.25 |
002415 | 海康威视 | 286173.52 | -14.89 | 0.92 | -2.47 |
688031 | 星环科技 | 3924.26 | -14.58 | 1.72 | -4.64 |
000767 | 晋控电力 | 20296.55 | -14.36 | 2.22 | -5.42 |
430139 | 华岭股份 | 343.28 | -14.03 | 0.23 | -4.70 |
600012 | 皖通高速 | 2141.44 | -13.84 | 0.17 | 3.32 |
301398 | 星源卓镁 | 3953.71 | -13.70 | 3.14 | -5.50 |
301515 | 港通医疗 | 1949.53 | -13.69 | 2.36 | -3.64 |
688563 | 航材股份 | 9680.54 | -13.64 | 2.25 | 0.83 |
688035 | 德邦科技 | 10132.14 | -13.60 | 5.30 | -5.66 |
000596 | 古井贡酒 | 15672.33 | -13.51 | 0.13 | -0.85 |
301178 | 天亿马 | 6036.68 | -13.48 | 3.80 | 1.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。超级复盘、融资融券复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金
关键词: